聯系電話:
15821734033
購買Gibco 胰酶 TRYPSIN 0.25% EDTA 25200-072 選擇慧穎生物,庫存現貨,*多多!
Gibco 胰酶 TRYPSIN 0.25% EDTA 25200-072 Form: | Liquid |
pH Range: | 7.2 - 8.0 |
Chelators: | EDTA |
Osmolality: | 270 - 320 mOsm/kg |
Concentrated: | 1 X |
Product Size: | 500 ml |
Reagent Type: | Trypsin |
Classification: | Animal Origin |
Tests Performed: | In Vitro Bioassay |
Phenol Red Indicator: | Phenol Red |
Green Features: | Sustainable packaging |
Shipping Condition: | Dry Ice |
Regulatory Statement: | For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures. |
經過豬細小病毒和支原體實驗測試。 HBSS (Hanks' balanced salt solutions) 中含 2.5 g/L 胰蛋白酶 (1:250) 和 0.38 g/L EDTA•4Na,不含 CaCl2、MgCl2 • 6H2O 和 MgSO4 • 7H2O。含酚紅。
慧穎生物常備現貨,GIBCO胰酶25200-056,GIBCO液體培養基,GIBCO干粉培養基,Hyclone液體培養基,雙抗,胰酶,GIBCO減血清培養基,GIBCO新型二代羊水培養基,美國SBI無外泌體血清,火熱銷售中,趕緊致電吧
一般細胞消化到掉下來是沒問題的。如果針對這種細胞來說是消過了的話,那接下來zui要緊的是立刻加入培養基終止胰酶對細胞的繼續作用,而不是用直接用胰酶吹打。加入培養基的量約為胰酶的1-2倍,然后離心去上清,培養基重懸,這時應該注意將細胞吹散,因為一般胰酶消化過度之后細胞容易聚集成團,不吹散的話會嚴重影響細胞狀態。吹打不宜過猛,20下左右,肉眼*看不到顆粒狀懸浮后再吹幾下就行,視力要好。
另外,細胞狀態不好有的可以恢復,有的不能恢復。如果是可以恢復的你只要好好繼續培養就行;而不能恢復的話狀態不好的細胞以后會掛,換液除去漂浮的死細胞就行了,一般不用特意去除狀態不好的細胞。
有老師在培養肝星狀細胞,每次傳代時用胰酶消化,不到一兩分鐘,細胞就成片狀漂起。細胞一起子就漂起來了,如果難以把握消化程度的話,建議把細胞全部消化下來再離心。全部消化下來是什么意思?但是細胞成片狀漂起是不是細胞已經消化過度了呢?對細胞影響還是很大的吧,比如說影響貼壁和活力。
消化過度對細胞是有一定影響的。
可以采取加入小量血清抵抗胰酶的作用。
加入少許血清,之后加入適量的 培養液,充分吹打成單細胞,之后轉移到滅菌的離心管中,封口膜封住,1000轉左右,離心5分鐘,小心的傾去上清,加入適量培養液,重新吹打成單細胞,之后正常操作 。
德國SERANA血清 | |||||||
序號 | 貨號 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 血源產地 | 產品適用范圍 | 目錄價格 |
1 | S-FBS-US-015 | SERANA | 干細胞級別胎牛血清 | 500ml | 北美 | 胚胎干細胞、間充質細胞、神經細胞 | 5800 |
| S-FBS-SA-011 | SERANA | 優等胎牛血清 | 100ml | 南美 | 腫瘤細胞、成纖維細胞、原代細胞、昆蟲細胞等 | 1150 |
2 | S-FBS-SA-015 | SERANA | 優等胎牛血清 | 500ml | 南美 | 腫瘤細胞、成纖維細胞、原代細胞、昆蟲細胞等 | 2550 |
3 | S-FBS-AU-045 | SERANA | 活性炭/葡聚糖胎牛血清 | 500ml | 澳洲 | 活性炭/葡聚糖 | 5800 |
4 | S-FBS-US-065 | SERANA | 透析型胎牛血清 | 500ml | 北美 | 透析型 | 5800 |
5 | S-FBS-SA-055 | SERANA | 超低IgG胎牛血清 | 500ml | 南美 | 超低IgG | 5200 |
6 | S-FBS-AU-025 | SERANA | 馬血清 | 500ml | 新西蘭 | 神經元細胞、膠質細胞 | 980 |
7 | S-FBS-AU-015 | SERANA | 新生牛血清 | 500ML | 澳洲源 | 腫瘤細胞等 | 900 |
8 | S-HU-US-011 | SERANA | 人AB血清 | 100ml | 美國 | 動物免疫細胞&病理化封閉 | 2300 |
SUER無外秘體血清 | |||||||
序號 | 貨號 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 血源產地 | 產品適用范圍 | 價格 |
1 | S-EXO-US-50 | SUER | 無外秘體血清 | 50ml/250/500ml | 北美 | 用于exo的細胞研究 | 詢價 |
SBI無外秘體血清 | |||||||
序號 | 貨號 | 貨號 | 名稱 | 規格 | 血源產地 | 產品說明 | 價格 |
1 | EXO-FBS-50A-1 | SBI | 無外秘體血清 | 50ml | 北美 | 用于exo的細胞研究 | 2500 |
Gibco培養基相關產品 | |||||||
序號 | 貨號 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 產地 | 產品適用范圍 | 價格 |
1 | 11269-016 | gibco | 羊水培養基 | 100ml | 美國 | 用于體外羊水細胞與絨毛膜細胞培養 | 詢價 |
2 | 10828-028 | gibco | 無血清培養基 | 500ml | 美國 | 用于細胞的以制備單克隆抗體,病毒抗原和重組蛋白等 | 3927 |
3 | 12558011 | gibco | AmnioMAX™ C-100 Complete Medium | 100ml | 美國 | 用于體外羊水細胞與絨毛膜細胞培養 | 1014 |
4 | 10902088 | gibco | Sf-900™ II SFM | 1000ml | 美國 | 昆蟲 sf9,sf21 | 1212 |
5 | 12338018 | gibco | FreeStyle™ 293 Expression Medium | 1000ml | 美國 | FreeStyle 293-F cells | 1738 |
6 | A2503101 | gibco | EfficientFeed™ C+ AGT™ Supplement | 100L | 美國 | Feed | 165887 |
7 | A1327501 | gibco | CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | 100L | 美國 | Feed | 詢價 |
8 | A1327505 | gibco | CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | 100L | 美國 | Feed | 17897 |
9 | A1327504 | gibco | CD EfficientFeed™ C AGT™ Nutrient Supplement | 1L | 美國 | Feed | 2373 |
10 | A1024001 | gibco | CHO CD EfficientFeed™ B Liquid Nutrient Supplement | 1000ml | 美國 | Feed | 2303 |
11 | A1023401 | gibco | CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement | 1000ml | 美國 | Feed | 2303 |
12 | A2617502 | gibco | Dynamis™ AGT™ Medium | 100L | 美國 | Dynamls | 詢價 |
13 | A1148301 | gibco | CD FortiCHO™ Medium | 1000ml | 美國 | CD FortiCHO | 1574 |
14 | A1122201 | gibco | CD OptiCHO™ AGT™ | 1000ml | 美國 | CD OptiCHO DG44,DXB11,or other CH | 詢價 |
15 | 12681011 | gibco | CD OptiCHO™ Medium (1X), Liquid | 1000ml | 美國 | 1409 | |
16 | 12490001 | gibco | CD CHO AGT™ | 100L | 美國 | CD CHO | 詢價 |
17 | 12490025 | gibco | CD CHO AGT™ | 10L | 美國 | CD CHO | 詢價 |
18 | 10743029 | gibco | CD CHO Medium (1X), Liquid | 1000ml | 美國 | CD CHO | 詢價 |
20 | A2910001 | gibco | ExpiCHO™ Expression Medium | 1000ml | 美國 | Expi | 詢價 |
21 | C11885500BT | gibco | DMEM 低糖培養基 | 500ml | 國產 | 含1000mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、110mg/L丙酮酸鈉和酚紅,不含HEPES緩沖液 | 詢價 |
22 | C11960500BT | gibco | DMEM 高糖培養基 | 500ml | 國產 | 含4500mg/L D-葡萄糖和酚紅,不含L-谷氨酰胺、丙酮酸鈉和HEPES緩沖液 | 詢價 |
23 | C11965500BT | gibco | DMEM 高糖培養基 | 500ml | 國產 | 含4500mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺和酚紅,不含丙酮酸鈉和HEPES緩沖液 | 詢價 |
24 | C11995500BT | gibco | DMEM 高糖培養基 | 500ml | 國產 | 含4500mg/L D-葡萄糖 L-谷氨酰胺 110mg/L丙酮酸鈉和酚紅,不含HEPES緩沖液 | 詢價 |
25 | C12430500BT | gibco | DMEM 高糖培養基 | 500ml | 國產 | 含4500mg/L D-葡萄糖、L-谷氨酰胺、25mM HEPES緩沖液和酚紅,不含丙酮酸鈉 | 詢價 |
26 | C11875500BT | gibco | RPMI 1640培養基 | 500ml | 國產 | 含L-谷氨酰胺和酚紅,不含HEPES緩沖液 | 詢價 |
27 | C22400500BT | gibco | 500ml | 國產 | 含25mM HEPES緩沖液、L-谷氨酰胺和酚紅 | 詢價 | |
28 | C11095500BT | gibco | MEM EARLES培養基 | 500ml | 國產 | 含Earle's平衡鹽、L-谷氨酰胺和酚紅,不含HEPES緩沖液 | 詢價 |
29 | C11330500BT | gibco | DMEM /F12 | 500ml | 國產 | 1:1,含15mM HEPES緩沖液、L-谷氨酰胺和酚紅 | 詢價 |
30 | C12571500BT | gibco | MEM ALPHA | 500ml | 國產 | 含L-谷氨酰胺、核苷、脫氧核苷和酚紅 | 詢價 |
31 | C14190500BT | gibco | DPBS | 500ml | 國產 | 1X,不含氯化鈣、氯化鎂和酚紅 | 詢價 |
32 | C10010500BT | gibco | PBS 7.4 (1X) | 500ml | 國產 | 1X,不含氯化鈣、氯化鎂和酚紅,細胞培養級 | 詢價 |
33 | C20012500BT | gibco | PBS 7.2 (1X) | 500ml | 國產 | 1X,不含氯化鈣、氯化鎂和酚紅,細胞培養級 | 詢價 |
Hyclone培養基相關產品 | |||||||
序號 | 貨號 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 產地 | 產品適用范圍 | 價格 |
1 | SH30022.01 | Hyclone | DMEM高糖液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
2 | SH30809.01 | Hyclone | 1640液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
3 | SH30021.01 | Hyclone | DMEM低糖液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
4 | SH30023.01 | Hyclone | DMEM/F12(1:1)液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
5 | SH30024.01 | Hyclone | MEM液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
6 | SH30026.01 | Hyclone | MEM液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
7 | SH30228.01 | Hyclone | IMDM液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
8 | SH30243.01 | Hyclone | DMEM高糖[含丙酮酸鈉] | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
9 | SH30253.01 | Hyclone | M199液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
10 | SH30256.01 | Hyclone | PBS緩沖液 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
11 | SH30265.01 | Hyclone | α-MEM液體培養基 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
12 | SH30238.01 | Hyclone | 非必須氨基酸 | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
13 | SH30042.01 | Hyclone | 胰蛋白酶溶液(胰酶) | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
14 | SV30010 | Hyclone | 青霉素鏈霉素溶液(雙抗) | 500ml | 國產 |
| 詢價 |
三菱瓦斯MGC厭氧培養產品 | |||||||
序號 | 貨號 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 產地 | 產品適用范圍 | 價格 |
1 | c-01 | MGC | 厭氧產氣袋 | 10只/包 | 日本 | 每只用于2.5L | 詢價 |
2 | c-02 | MGC | 微需氧產氣袋 | 10只/包 | 日本 | 每只用于2.5L | 詢價 |
3 | c-03 | MGC | CO2產氣袋 | 10只/包 | 日本 | 每只用于2.5L | 詢價 |
4 | c-35 | MGC | 厭氧產氣袋 | 10只/包 | 日本 | 每只用于2.5L | 詢價 |
5 | c-22 | MGC | 氧氣指示劑 | 10只/包 | 日本 | 1只/次,可重復 | 詢價 |
6 | C-11 | MGC | 厭氧產氣袋 | 10只/包 | 日本 | 每只用于350ml | 詢價 |
7 | C-31 | MGC | 2.5L密封培養罐 | 1只 | 日本 | 裝12只培養皿 | 詢價 |
8 | C-32 | MGC | 7.0L密封培養罐 | 1只 | 日本 | 裝42只培養皿 | 詢價 |
9 | C-41 | MGC | 15*30mc培養袋 | 10只/包 | 日本 | 裝2-4只培養皿 | 詢價 |
10 | C-43 | MGC | 圓底立式培養袋 | 10只/包 | 日本 | 裝12只培養皿 | 詢價 |