聯系電話:
15821734033
英文名稱 | 中文名稱 | 細胞狀況 | 凍存記錄 | 培養基 |
U937 | 人組織細胞淋巴瘤 | 懸浮 | 1640 | |
A431 | 人表皮癌細胞 | 貼壁 | 3 | DMEM |
A549 | 人肺癌細胞 | 貼壁 | 23 | DMEM |
C6 | 大鼠神經膠質瘤細胞 | 貼壁 | 20 | DMEM |
HBE | 人正常支氣管上皮細胞 | 貼壁 | 10 | DMEM |
Hela | 人宮頸癌細胞系 | 貼壁 | 8 | DMEM |
HepG2 | 人肝癌細胞株 | 貼壁 | 20 | DMEM |
Raw264.7 | 小鼠巨嗜細胞瘤 | 貼壁 | 8 | DMEM |
B16 | 小鼠黑色素細胞瘤 | 貼壁 | 5 | DMEM |
EC | 大鼠主動脈血管內皮細胞 | 貼壁 | 8 | DMEM |
K562 | 人慢性髓原白血病 | 懸浮 | 13 | 1640 |
MCF-7 | 人乳腺癌細胞 | 貼壁 | 10 | DMEM |
SK-Br-3 | 人乳腺癌細胞 | 貼壁 | 8 | DMEM |
NIH3T3 | 小鼠成纖維細胞 | 貼壁 | 19 | DMEM |
HUVE-12 | 人臍靜脈內皮細胞 | 貼壁 | 5 | DMEM |
PC-12 | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞 | 半貼壁 | 8 | 1640 |
Rb | 人視網膜母細胞瘤 | 貼壁 | 22 | DMEM |
Lovo | 人結腸癌細胞 | 貼壁 | 0 | DMEM |
Sw-620 | 人結腸癌細胞 | 半貼壁 | 9 | DMEM |
SK-N-SH | 人神經母細胞瘤 | 貼壁 | 12 | DMEM |
Jurkat | 人白血病細胞系 | 懸浮 | 13 | 1640 |
BCBL-1 | 人卡巴式肉瘤相關皰癥病毒感染細胞系 | 懸浮 | 7 | 1640 |
L-02 | 人正常肝細胞 | 貼壁 | 11 | DMEM |
L1210 | 小鼠淋巴白血病細胞 | 懸浮 | 0 | 1640 |
GC-7901 | 人胃癌細胞 | 貼壁 | 2 | DMEM |
PC-2 | 人胰腺癌細胞 | 貼壁 | 8 | DMEM |
3T3-L1 | 小鼠脂肪細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
CHO3D10 | 中國倉鼠卵巢細胞 | 貼壁 | 9 | DMEM |
HL-60 | 人早幼粒白血病細胞 | 懸浮 | 10 | 1640 |
Cos7 | 非洲綠猴腎細胞 | 貼壁 | 6 | DMEM |
THP-1 | 人單核細胞白血病 | 懸浮 | 10 | 1640 |
BEL-7402 | 人肝癌細胞株 | 貼壁 | 6 | DMEM |
KU-812 | 人嗜堿性粒細胞系 | 半貼壁 | 3 | 1640 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | 貼壁 | 10 | DMEM |
HSC-1 | 人黑色素瘤細胞株 | 貼壁 | 1 | DMEM |
HaCaT | 人永生化角質形成細胞 | 貼壁 | 6 | DMEM |
SMMC-7721 | 人肝癌細胞株 | 貼壁 | 5 | DMEM |
T47D | 人乳腺癌細胞 | 貼壁 | 2 | DMEM |
MG-63 | 人成骨肉瘤細胞株 | 貼壁 | 4 | DMEM |
HLF-02 | 人胚肺二倍體細胞 | 貼壁 | 4 | DMEM |
Eca-109 | 人食管癌細胞 | 貼壁 | 8 | DMEM |
HEK-293 | 人胚腎上皮細胞 | 半貼壁 | 13 | DMEM |
PC-3 | 人前列腺癌細胞 | 貼壁 | 28 | DMEM |
HLEpiC | 人晶狀體上皮細胞 | 貼壁 | 3 | DMEM |
HT-29 | 人結腸癌細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
HFF-P8 | 人前皮膚成纖維細胞 | 貼壁 | 14 | DMEM |
HFF-P9 | 人前皮膚成纖維細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
JAR | 人絨毛膜癌細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
RF/6A | 猴脈絡膜-視網膜(內皮)細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
RPE | 人視網膜色素上皮細胞 | 貼壁 | 9 | DMEM |
SP2/0 | 骨髓癌細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
MSCS | 大鼠后胚腎間充質干細胞 | 貼壁 | 20 | DMEM |
U251 | 人膠質瘤細胞 | 貼壁 | 4 | DMEM |
HepG2(HB-8065) | 人肝癌細胞 | 貼壁 | 3 | DMEM |
CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | 貼壁 | 3 | F12 |
LGR5-CHO | 中國倉鼠卵巢細胞(轉化) | 貼壁 | 2 | F12 |
PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | 貼壁 | 21 | DMEM |
ADR | 人乳腺癌阿霉素耐藥細胞株 | 貼壁 | 4 | DMEM |
NG108-15 | 小鼠神經細胞瘤與大鼠神經膠質瘤之融合細胞 | 貼壁 | 4 | DMEM |
NTERA-2 | 人惡性多發性畸胎瘤細胞 | 貼壁 | 5 | DMEM |
BV-2 | 小鼠小膠質瘤細胞 | 貼壁 | 7 | 1640 |
HK2 | 人腎近曲小管上皮細胞 | 貼壁 | 9 | DMEM |
HMC | 人腎小球系膜細胞 | 貼壁 | 3 | DMEC |
T24 | 人膀胱癌細胞 | 貼壁 | 4 | DMEM |
KM3 | 骨髓瘤細胞系 | 懸浮 | 1 | 1640 |
ACHN | 人腎癌細胞 | 貼壁 | 4 | DMEM |
NRK | 小鼠腎小管上皮細胞 | 貼壁 | 10 | DMEM |
81505(cos1 hear) | 貼壁 | 8 | DMEM | |
大鼠星形膠質細胞 | 貼壁 | 6 | DMEM | |
SF-9 | 昆蟲細胞系 | 半貼壁 | 3 | Grase |
A549/DDP | 人肺癌細胞耐藥株 | 貼壁 | 5 | DMEM |
NK-92 | 人惡性非霍奇金淋巴瘤患者的自然殺傷細胞 | 貼壁 | 11 | MEM |
PSCS | 大鼠前軟骨干細胞 | 貼壁 | 8 | DMEM |
HEK-293-6e | 人胚腎上皮細胞(轉染用) | 半貼壁 | 35 | F17 |
A431-A | 人表皮癌細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
NIH3T3-A | 小鼠成纖維細胞 | 貼壁 | 12 | DMEM |
Caco-2 | 結腸癌細胞 | 貼壁 | DMEM | |
EPC | 貼壁 | 10 | ||
91027-2 | 懸浮 | 10 | 1640 | |
91027-1 | 懸浮 | 7 | 1640 | |
K562-A | 人慢性髓原白血病 | 懸浮 | 16 | 1640 |
人皮膚角質細胞 | 貼壁 | 10 | 1640 | |
Hala-客戶 | 人宮頸癌細胞系 | 貼壁 | 12 | DMEM |
Du-145 | 人前列腺癌細胞 | 貼壁 | 16 | DMEM |
LNcap | 人前列腺癌細胞 | 貼壁 | 3 | 1640 |
CaSki | 人宮頸癌細胞系 | 貼壁 | 9 | DMEM |
3T3-L1 | 小鼠脂肪細胞 | 貼壁 | 6 | DMEM |
Raji | 淋巴母細胞瘤 | 懸浮 | 1640 | |
EVC304 | 膀胱癌上皮細胞 | 貼壁 | DMEM | |
HL7702 | 人肝癌細胞 | 貼壁 | 1640 | |
F9 | 小鼠畸胎瘤細胞 | 貼壁 | 14 | DMEM |
B16-客 | 小鼠黑色素細胞瘤 | 貼壁 | 4 | DMEM |
MLTC-1 | 小鼠睪丸間質細胞瘤細胞 | 貼壁 | 14 | 1640 |
A7r5 | 大鼠血管平滑肌細胞 | 貼壁 | 8 | DMEM |
CNE-1/14 | 人鼻咽癌細胞(耐藥細胞?) | 貼壁 | 1 | DMEM |
CNE-1 | 人鼻咽癌細胞 | 貼壁 | 5 | DMEM |
RSC-96 | 大鼠雪旺細胞 | 貼壁 | 18 | DMEM |
SGC-7901 | 人胃癌細胞系 | 貼壁 | DMEM | |
HUH-7 | 人肝癌細胞 | 貼壁 | DMEM | |
U2OS | 人成骨肉瘤細胞株 | 貼壁 | DMEM | |
QBC939 | 人膽管癌細胞 | 貼壁 | 2 | DMEM |
GES-1 | 人胃黏膜上皮永生細胞系 | 貼壁 | 3 | DMEM |
MIC-CELL-0008 | 小鼠肺微血管內皮細胞 | 貼壁 | 1 | DMEM |
AGS | 人胃癌細胞株 | 貼壁 | 2 | DMEM |
上一篇:RSC-96大鼠雪旺細胞
下一篇:A7r5細胞,大鼠血管平滑肌細胞