聯(lián)系電話:
15821734033
HAKATA新西蘭胎牛血清(新品)貨號:NZ-FBS-500 參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
新西蘭胎牛血清,極低內(nèi)毒素,適合Caco2、HUVEC、CTLL-2、AsPC-1、HCC1937、mESC、SSCs等難培養(yǎng)的腫瘤細胞、難養(yǎng)的原代細胞、干細胞、免疫細胞等,細胞背景干凈,細胞飽滿,生長狀態(tài)良好。
規(guī)格:500ML
有效期:五年
儲存溫度:-20°C
HAKATA品牌及公司介紹:
上海慧穎生物科技有限公司(簡稱“慧穎生物")是一批由美國留學歸來的致力于服務中國生物領域的青年創(chuàng)辦的一家集生產(chǎn)、研發(fā)和技術服務的生物公司。公司自創(chuàng)辦以來,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、快捷的速度和完善的售后服務,贏得生物界老師的厚愛。
慧穎生物成立于2012年,一直致力于生物細胞培養(yǎng)領域,堅持助力細胞培養(yǎng)和酶免ELISA試劑盒的研發(fā)生產(chǎn)。2018年成立自主品牌“HAKATA"主營產(chǎn)品為胎牛血清和其它種屬血清、無外泌體血清、傳代細胞、耐藥株、原代細胞、培養(yǎng)基及細胞培養(yǎng)輔助試劑,ELISA試劑盒和生化試劑。2023年順著市場拓展需求,公司在上海市松江曹農(nóng)科創(chuàng)園建立4000多平血清生產(chǎn)GMP車間,并擁有600多平細胞保藏細胞房用于細胞傳代和研究以及對每批次血清200株培養(yǎng)的驗證和測試。
慧穎生物從采血、生產(chǎn)過濾、理化測試、上細胞培養(yǎng)測試、運輸、技術支持,重視每一個環(huán)節(jié),助力中國科研的突飛猛進。
選擇HAKATA血清的理由:1、源頭把控 2、長達半年對200多株細胞的反復驗證 3、低內(nèi)毒素 4、不添加外源因子,細胞正常生長 5、細胞背景干凈,細胞飽滿
為回饋新老客戶對HAKATA產(chǎn)品的支持,現(xiàn)將庫里部分細胞統(tǒng)一價格899元/株出售,額外贈送完培、胰酶、無血清細胞凍存液,發(fā)貨方式:活細胞順豐包郵,或可供凍存管,活動有效期:五年
細胞代號 | 細胞名稱 | 規(guī)格 | 細胞數(shù)量 |
A375 | 人惡性黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
PC-3 | 人前列腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
THP-1 | 人單核細胞白血病 | T25 | 1-3*10^6 |
AGS | 人胃腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
LS180 | 人結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MRC-5 | 人胚肺細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HuH-6 | 人肝母細胞瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HCC827 | 人非小細胞肺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
T98G | 人多形性惡性膠質(zhì)瘤 | T25 | 1-3*10^6 |
HuCCT1 | 人膽管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
Caco2 | 人結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A2058 | 人黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HaCaT | 人永生化表皮細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
SKOV3 | 人卵巢癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
TE-13 | 人食管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
TE-7 | 人食管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCI-H446 | 人小細胞肺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
LN-229 | 人腦髓母細胞瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
143B | 人骨肉瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
TE-13 | 人食管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A375 | 人惡性黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HEC-1-A | 人子宮內(nèi)膜癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
KGN | 人卵巢顆粒細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
PC-3 | 人前列腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HuH-6 | 人肝母細胞瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
143B | 人骨肉瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A172 | 人膠質(zhì)母細胞瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
K562 | 人慢性髓系白血病細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
T98G | 人多形性惡性膠質(zhì)瘤 | T25 | 1-3*10^6 |
C6 | 大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
SK-BR-3 | 人乳腺腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HuCCT1 | 人膽管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A-673 | 人橫紋肌肉瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HT22 | 小鼠海馬神經(jīng)元細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CAL 27 | 人舌鱗癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HEY | 人卵巢癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A2058 | 人黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HaCaT | 人永生化表皮細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
PANC02 | 小鼠胰腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MDA-MB-157 | 人乳腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CT26.WT | 小鼠結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
B16-F10 | 小鼠黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCI-H716 | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
T84 | 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
COS-7 | SV40轉(zhuǎn)化的非洲綠猴腎細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CFPAC-1 | 人胰腺導管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HEL | 人紅白細胞白血病細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCTC clone 929 | 小鼠成纖維細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MKN-74 | 人胃癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HEC-1-B | 人子宮內(nèi)膜癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RBE | 人膽管癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RKO | 人結(jié)腸癌細胞(低分化) | T25 | 1-3*10^6 |
TPC-1 | 人甲狀腺乳頭狀細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCI-H23 | 人非小細胞肺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
95-D | 人高轉(zhuǎn)移肺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
SNU-398 | 人肝癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NRK-49F | 正常大鼠腎細胞(EGF受體陽性) | T25 | 1-3*10^6 |
ID8 | 小鼠卵巢上皮癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CHO | 中國倉鼠卵巢細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
SV-HUC-1 | 人膀胱上皮永生化細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
BHK-21 | 倉鼠腎成纖維細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
KLE | 人子宮內(nèi)膜癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A-431 | 人皮膚鱗癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
V79 | 倉鼠肺細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A-498 | 人腎癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
FaDu | 人咽鱗癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HCT-116 | 人結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MUM2B | 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
5637 | 人膀胱癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
AsPC-1 | 人胰腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCTC1469 | 小鼠正常肝細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CW-2 | 人結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
Marc145 | 猴腎細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
SW480 | 人結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
Hela | 人宮頸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MC-38 | 小鼠結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RGC-5(661W) | 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
LS174T | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCI-H1944 | 人非小細胞肺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
C2C12 | 小鼠胚胎肌母 | T25 | 1-3*10^6 |
LLC-MK2 | 恒河猴腎細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RAMOS | 人B淋巴細胞瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
IOSE-80 | 人正常卵巢上皮細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
bend.3 | 小鼠腦微血管內(nèi)皮細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RAW264.7 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RT4 | 人膀胱移行細胞乳頭瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HCCLM3 | 人高轉(zhuǎn)移肝癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
B16-F10 | 小鼠黑色素瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NCI-H1299 | 人非小細胞肺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
NALM-6 | 人B淋巴白血病細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
C1498 | 小鼠白血病細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
U-937 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
PC-9 | 人肺腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
1990 | 人胰腺癌細胞系SW | T25 | 1-3*10^6 |
PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
MCF-7 | 人乳腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
COLO320HSR | 人結(jié)直腸腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
Calu-1 | 人肺腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RBL-2H3 | 大鼠嗜堿性細胞白血病細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HGC-27 | 人胃癌細胞(未分化) | T25 | 1-3*10^6 |
NB4 | 人急性早幼粒細胞株 | T25 | 1-3*10^6 |
RSC96 | 大鼠雪旺細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RLE-6TN | 大鼠肺泡Ⅱ型細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
G422 | 小鼠腦神經(jīng)膠質(zhì)母細胞株 | T25 | 1-3*10^6 |
4T1 | 小鼠乳腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
C6 | 大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
HT22 | 小鼠海馬神經(jīng)元細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CT26.WT | 小鼠結(jié)腸癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
A20 | 小鼠B細胞淋巴瘤 | T25 | 1-3*10^6 |
EL4 | 小鼠淋巴瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
V79 | 倉鼠肺細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
C2C12 | 小鼠胚胎肌母 | T25 | 1-3*10^6 |
EMT6 | 小鼠乳腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
Ana-1 | 小鼠巨噬細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
pac2 | 斑馬魚胚胎成纖維細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
G422 | 小鼠腦神經(jīng)膠質(zhì)母細胞瘤瘤株 | T25 | 1-3*10^6 |
RM-1 | 小鼠前列腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RSC96 | 大鼠雪旺細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
P815 | 小鼠肥大細胞瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
CRFK | 貓腎細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
RLE-6TN | 大鼠肺泡Ⅱ型細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
Ana-1 | 小鼠巨噬細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
G422 | 小鼠腦神經(jīng)膠質(zhì)母細胞瘤瘤株 | T25 | 1-3*10^6 |
MB49 | 小鼠膀胱癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
B95-8 | 絨猴EBV轉(zhuǎn)化的白細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
4T1 | 小鼠乳腺癌細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
ATDC5 | 小鼠胚胎瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
ATDC5 | 小鼠胚胎瘤細胞 | T25 | 1-3*10^6 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖